¿Quieres saber las tasas de rendimiento?

Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
Rango Montos 30 días 60 días 90 días 180 días 360 días
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 3.78% 3.94% 4.11% 4.68% 5.48%
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 3.94% 4.10% 4.26% 4.85% 5.65%
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 4.10% 4.26% 4.42% 5.02% 5.82%
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 4.26% 4.42% 4.58% 5.20% 6.00%
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 4.42% 4.58% 4.74% 5.37% 6.17%
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 4.57% 4.73% 4.90% 5.54% 6.34%
$ 250,001.00 EN ADELANTE 4.73% 4.89% 5.05% 5.72% 6.52%

* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales