Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 19 al 25 de Marzo de 2026.
| Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 4.10% | 4.28% | 4.45% | 5.07% | 5.94% |
| $ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 4.27% | 4.45% | 4.62% | 5.26% | 6.13% |
| $ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 4.45% | 4.62% | 4.80% | 5.45% | 6.31% |
| $ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 4.62% | 4.79% | 4.97% | 5.64% | 6.50% |
| $ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 4.79% | 4.96% | 5.14% | 5.82% | 6.69% |
| $ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 4.96% | 5.13% | 5.31% | 6.01% | 6.88% |
| $ 250,001.00 EN ADELANTE | 5.13% | 5.31% | 5.48% | 6.20% | 7.07% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales