Tasas de rendimiento
Caja Popular Mexicana, S.C. de A.P. de R.L. de C.V
Tasas brutas de interés aplicables a pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento del 14 al 20 de Noviembre de 2024.
Rango Montos | 30 días | 60 días | 90 días | 180 días | 360 días |
---|---|---|---|---|---|
$ 2,000.00 A $ 50,000.99 | 6.06% | 6.37% | 6.68% | 7.62% | 8.16% |
$ 50,001.00 A $ 100,000.99 | 6.37% | 6.68% | 6.99% | 7.98% | 8.53% |
$ 100,001.00 A $ 250,000.99 | 6.68% | 6.99% | 7.30% | 8.35% | 8.89% |
$ 250,000.00 A $ 500,000.99 | 6.99% | 7.30% | 7.62% | 8.71% | 9.26% |
$ 500,001.00 A $ 1,000,000.99 | 7.30% | 7.62% | 7.93% | 9.08% | 9.63% |
$ 1,000,001.00 A $ 2,500,000.99 | 7.62% | 7.93% | 8.24% | 9.45% | 9.99% |
$ 250,001.00 EN ADELANTE | 7.93% | 8.24% | 8.55% | 9.81% | 10.36% |
* Las tasas de interés están expresadas en términos anuales