Sácale “jugo” a tu dinero, Rendicuenta es un instrumento de inversión a plazos fijos con atractivos rendimientos. Es el momento de hacer rendir tus ahorros.
Consulta los costos y comisiones de nuestro producto aquí
Vigencia del 01 al 04 de Diciembre 2024
Fecha de cálculo Diciembre 2024.
* GAT NOMINAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
**GAT REAL antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación. La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada Para fines informativos y de comparación exclusivamente.
- El hábito del ahorro proporciona la posibilidad de formar tu patrimonio y lograr una estabilidad económica.
- Gana utilidades sobre el dinero que no tienes en movimiento.
- Rendicuenta te ofrece un excelente interés por tu inversión, logrando atractivos rendimientos a su vencimiento o bien cada 30 días, conforme al plazo contratado.
- Puedes disponer de tu ahorro en más de 490 sucursales.
- Consulta los plazos de Rendicuenta que te hacen ganar Puntos Verdes.
- Disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional o bien a través de CPM en Línea Plus* o CPM Móvil Plus*.
*Previa contratación en sucursal del Servicio Electrónico por Internet.
- Requisitos
Ser socio de Caja Popular Mexicana.
- Documentos generales
Identificación oficial y de la sociedad
Costos y comisiones
- Puedes abrir tu Rendicuenta con tan solo $2,000.00
- Consulta los costos y comisiones de nuestro producto aquí.
- La contratación de tu Rendicuenta la podrás realizar con renovación automática, traspaso a otra cuenta o bien retirarla al vencimiento.
- Puedes elegir el plazo que prefieras desde 30, 60, 90, 180, 360, 720 y hasta 1080 días.
- Tasa de interés anual variable, antes de impuestos.
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 5.97% | 6.14% | 2.25% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 6.26% | 6.44% | 2.55% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 6.56% | 6.76% | 2.85% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 6.85% | 7.07% | 3.15% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 7.14% | 7.38% | 3.45% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 7.43% | 7.69% | 3.75% |
$2,500,001.00 | En adelante | 7.73% | 8.01% | 4.06% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 6.26% | 6.43% | 2.53% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 6.56% | 6.74% | 2.83% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 6.85% | 7.05% | 3.13% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 7.14% | 7.36% | 3.43% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 7.43% | 7.66% | 3.72% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 7.73% | 7.98% | 4.03% |
$2,500,001.00 | En adelante | 8.02% | 8.29% | 4.33% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 6.56% | 6.72% | 2.82% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 6.85% | 7.03% | 3.11% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 7.14% | 7.33% | 3.40% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 7.43% | 7.64% | 3.70% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 7.73% | 7.96% | 4.00% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 8.02% | 8.26% | 4.30% |
$2,500,001.00 | En adelante | 8.31% | 8.57% | 4.60% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días | * GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días | ** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 7.43% | 7.57% | 3.63% | 7.29% | 7.42% | 3.49% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 7.76% | 7.91% | 3.96% | 7.62% | 7.77% | 3.82% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 8.08% | 8.24% | 4.28% | 7.94% | 8.10% | 4.14% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 8.41% | 8.59% | 4.61% | 8.27% | 8.44% | 4.47% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 8.73% | 8.92% | 4.93% | 8.59% | 8.77% | 4.79% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 9.06% | 9.27% | 5.27% | 8.92% | 9.12% | 5.12% |
$2,500,001.00 | En adelante | 9.38% | 9.60% | 5.59% | 9.24% | 9.45% | 5.45% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días | * GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días | ** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 8.25% | 8.25% | 4.29% | 7.99% | 8.29% | 4.32% |
$50,001.00 | $100,000.99 | 8.58% | 8.58% | 4.61% | 8.32% | 8.64% | 4.67% |
$100,001.00 | $250,000.99 | 8.90% | 8.90% | 4.91% | 8.65% | 9.00% | 5.01% |
$250,001.00 | $500,000.99 | 9.23% | 9.23% | 5.23% | 8.98% | 9.36% | 5.36% |
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 9.55% | 9.55% | 5.54% | 9.31% | 9.72% | 5.70% |
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 9.88% | 9.88% | 5.86% | 9.64% | 10.08% | 6.05% |
$2,500,001.00 | En adelante | 10.20% | 10.20% | 6.17% | 9.97% | 10.44% | 6.40% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días | * GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días | ** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 7.57% | 7.84% | 3.89% | |||
$50,001.00 | $100,000.99 | 7.91% | 8.20% | 4.24% | |||
$100,001.00 | $250,000.99 | 8.24% | 8.56% | 4.58% | |||
$250,001.00 | $500,000.99 | 8.58% | 8.93% | 4.94% | |||
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 8.92% | 9.29% | 5.29% | |||
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 9.27% | 9.67% | 5.66% | |||
$2,500,001.00 | En adelante | 9.61% | 10.04% | 6.02% |
De | A | Tasa anual | GAT nominal* antes de impuestos |
GAT real** antes de impuestos |
Tasas de intereses anual variable antes de impuestos para pago de interés c/30 días | * GAT nominal anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días | ** GAT real anual antes de impuestos para pago de interés c/30 días |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,000.00 | $50,000.99 | 7.02% | 7.25% | 3.32% | |||
$50,001.00 | $100,000.99 | 7.35% | 7.60% | 3.66% | |||
$100,001.00 | $250,000.99 | 7.69% | 7.97% | 4.01% | |||
$250,001.00 | $500,000.99 | 8.03% | 8.33% | 4.37% | |||
$500,001.00 | $1,000,000.99 | 8.38% | 8.71% | 4.73% | |||
$1,000,001.00 | $2,500,000.99 | 8.72% | 9.08% | 5.08% | |||
$2,500,001.00 | En adelante | 9.08% | 9.47% | 5.46% |
Con la finalidad de atender sus aclaraciones, consultas y reclamaciones relacionadas con las operaciones y servicios que realice con nosotros Caja Popular Mexicana pone a su disposición la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), con domicilio en Calle Ignacio Altamirano No. 407, Colonia San Juan de Dios, C.P. 37004, en la ciudad de León, Gto., así como un número telefónico gratuito 800 276 86 37 y 477 7 88 80 00 extensión 8142 y correo electrónico une@cpm.coop.
Situaciones que NO pueden ser atendidas por la UNE
- Solicitudes de reestructura o convenios de pago de créditos.
- Asuntos relacionados con solicitudes de crédito.
- Aquellas que se encuentren en trámite ante la CONDUSEF o en proceso Judicial.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), al teléfono 800 999 80 80 y en la Ciudad de México al 55 5340 0999, página de internet www.condusef.gob.mx y al correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx
Los recursos depositados en esta cuenta están protegidos por el Fondo de Protección a que se refiere el Título Cuarto de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, hasta por 25,000 Unidades de Inversión, de acuerdo a las disposiciones que establezcan el Comité Técnico y Comité de Protección al Ahorro Cooperativo del Fideicomiso que lo administra.